|
場所:サホロサーキット(全長 1,463.3m) 日付:2000/9/23 天候:快晴 |
| 関川 | 笠原 | 菅 | |
|---|---|---|---|
| 1LAP | 1'10"897 | 1'12"064 | 1'16"732 |
| 2LAP | 1'05"624 | 1'05"895 | 1'10"375 |
| 3LAP | 1'07"187 | 1'06"336 | 1'10"701 |
| 4LAP | 1'06"411 | 1'06"688 | 1'10"110 |
| 5LAP | 1'06"233 | 1'05"993 | 1'10"349 |
| 6LAP | 1'05"729 | 1'06"254 | 1'09"784 |
| 7LAP | 1'06"174 | 1'06"261 | 1'08"357 |
| 8LAP | 1'06"015 | 1'05"848 | 1'08"835 |
| 9LAP | 1'05"731 | 1'05"610 | 1'09"965 |
| 10LAP | 1'05"105 | 1'05"574 | 1'09"641 |
| 11LAP | 1'06"049 | 1'06"047 | 1'09"511 |
| 12LAP | 1'05"398 | 1'05"576 | 1'09"656 |
| 13LAP | 1'05"330 | 1'05"614 | 1'09"369 |
| 14LAP | 1'05"203 | 1'05"841 | 1'09"515 |
| 15LAP | 1'05"588 | 1'05"579 | 1'08"215 |
赤タイムは自己ベストタイムです
| 関川 | 笠原 | 菅 | 佐々木 | 斉藤 |
|---|---|---|---|---|
| 1'05"105 | 1'05"576 | 1'08"215 | 1'09"219 | 1'09"332 |