|
場所: 北海道スピードパーク(全長 1,389.44m) 日付:2001/7/20 天候:快晴 |
| 関川 | 笠原 | 青野 | |
|---|---|---|---|
| 1LAP | デ ー タ 持 っ て い ま せ ん | 0'58"879 | デ ー タ 持 っ て い ま せ ん |
| 2LAP | 0'58"049 | ||
| 3LAP | 0'58"428 | ||
| 4LAP | 0'57"831 | ||
| 5LAP | 0'58"006 | ||
| 6LAP | 0'59"226 | ||
| 7LAP | 1'01"507 | ||
| 8LAP | 0'59"997 | ||
| 9LAP | 0'57"576 | ||
| 10LAP | 0'57"914 |
| 関川 | 笠原 | 青野 | |
|---|---|---|---|
| 1LAP | 0'57"839 | ||
| 2LAP | 0'57"483 | ||
| 関川 | 笠原 | 青野 | |
|---|---|---|---|
| 1LAP | 0'58"340 | ||
| 2LAP | 0'57"577 | ||
| 3LAP | 0'58"576 | ||
| 4LAP | 0'58"764 | ||
| 5LAP | 0'57"627 | ||
| 6LAP | 0'59"490 | ||
| 7LAP | 0'57"852 | ||
| 8LAP | 0'57"855 | ||
| 9LAP | 0'57"775 | ||
| 10LAP | 0'58"414 |
赤タイムは自己ベストタイムです